March 2026
| 23 March 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | 458 | 770 | 178 | 189 | 600 | 459 | 190 |
| 3 | 7 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 0 |
| 22 March 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | 169 | 490 | 148 | - | - | - | - |
| 4 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 20 March 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 126 | 550 | 236 | 259 | 790 | 469 | 134 |
| 1 | 9 | 0 | 1 | 6 | 6 | 9 | 8 |
| 19 March 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 246 | 127 | 788 | 237 | 559 | 346 | 558 |
| 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 | 3 | 8 |
| 18 March 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 457 | 279 | 469 | 560 | 256 | 125 | 149 | 267 |
| 6 | 8 | 9 | 1 | 3 | 8 | 4 | 5 |
| 17 March 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | 560 | 499 | 147 | 347 | 680 | 589 | 126 |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 9 |
| 16 March 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334 | 150 | 147 | 345 | 227 | 157 | 257 | 136 |
| 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 15 March 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 790 | 690 | 589 | - | - | - | - |
| 3 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| 14 March 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | 469 | 157 | 256 | 990 | 178 | 590 | 466 |
| 2 | 9 | 3 | 3 | 8 | 6 | 4 | 6 |
| 13 March 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 156 | 790 | 280 | 167 | 145 | 590 | 350 |
| 7 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 12 March 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 667 | 578 | 369 | 456 | 590 | 138 | 280 | 337 |
| 9 | 0 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 7 |
| 11 March 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 489 | 169 | 355 | 480 | 390 | 566 | 146 | 227 |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 |
| 10 March 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 269 | 146 | 550 | 180 | 499 | 490 | 346 |
| 6 | 7 | 1 | 0 | 9 | 2 | 3 | 3 |
| 09 March 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | 257 | 588 | 460 | 478 | 136 | 330 | 356 |
| 2 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 | 4 |
| 08 March 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 369 | 268 | 378 | - | - | - | - |
| 9 | 8 | 6 | 8 | - | - | - | - |
| 07 March 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 579 | 239 | 157 | 388 | 679 | 245 | 368 | 125 |
| 1 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1 | 7 | 8 |
| 06 March 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490 | 680 | 556 | 150 | 780 | 233 | 258 | 489 |
| 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 1 |
| 05 March 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 128 | 245 | 258 | 488 | 149 | 480 | 157 |
| 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 02 March 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | 469 | 122 | 128 | 670 | 350 | 124 | 677 |
| 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 7 | 0 |
| 01 March 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 299 | 160 | 234 | - | - | - | - |
| 5 | 0 | 7 | 9 | - | - | - | - |
February 2026
| 28 February 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | 570 | 440 | 267 | 178 | 668 | 124 | 160 |
| 3 | 2 | 8 | 5 | 6 | 0 | 7 | 7 |
| 27 February 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 145 | 589 | 360 | 380 | 167 | 369 | 900 |
| 8 | 0 | 2 | 9 | 1 | 4 | 8 | 9 |
| 26 February 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | 358 | 499 | 238 | 359 | 589 | 457 | 178 |
| 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 6 |
| 25 February 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 368 | 660 | 340 | 126 | 447 | 469 | 359 |
| 1 | 7 | 2 | 7 | 9 | 5 | 9 | 7 |
| 24 February 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | 467 | 237 | 356 | 490 | 160 | 129 | 557 |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 |
| 23 February 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 780 | 499 | 570 | 340 | 179 | 679 | 350 |
| 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 8 |
| 22 February 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | 469 | 578 | 189 | - | - | - | - |
| 5 | 9 | 0 | 8 | - | - | - | - |
| 21 February 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 478 | 579 | 128 | 345 | 788 | 467 | 366 |
| 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 20 February 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456 | 137 | 223 | 460 | 279 | 579 | 125 | 134 |
| 5 | 1 | 7 | 0 | 8 | 1 | 8 | 8 |
| 19 February 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 | 800 | 378 | 160 | 240 | 890 | 235 | 778 |
| 0 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 0 | 2 |
| 18 February 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359 | 179 | 588 | 190 | 470 | 337 | 579 | 238 |
| 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 17 February 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 569 | 578 | 249 | 689 | 570 | 346 | 150 | 488 |
| 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 16 February 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 489 | 679 | 700 | 130 | 224 | 478 | 577 | 238 |
| 1 | 2 | 7 | 4 | 8 | 9 | 9 | 3 |
| 15 February 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 378 | 146 | 149 | - | - | - | - |
| 7 | 8 | 1 | 4 | - | - | - | - |